位置: 网站首页 > 招生就业 > 报考指南 > 正文

伊春职业学院2021年黑龙江省各专业录取分数线

发表于: 2022-06-29 点击:
伊春职业学院2021年黑龙江省各专业录取分数线
专业 文科 理科
最高分 最低分 最高分 最低分
冰雪运动与管理 305 275 228 228
电子竞技运动与管理 301 275 261 205
电子商务 313 275 262 205
钢铁智能冶金技术 308 275 246 205
高速铁路客运服务 300 275 256 205
工艺美术品设计 282 275 208 205
护理 365 275 273 205
环境艺术设计 300 275 232 205
机电一体化技术 302 275 247 205
计算机应用技术 318 275 260 205
空中乘务 302 275 260 205
口腔医学 362 314 344 264
口腔医学技术 314 275 263 205
旅游管理 296 275 239 205
煤炭清洁利用技术 304 275
汽车制造与试验技术 309 275 261 205
现代家政服务与管理 283 275 253 205
现代农业经济管理 303 275 243 205
学前教育 339 275 253 205
药学 312 275 261 205
医学检验技术 336 279 261 208
音乐教育 293 275 244 205
早期教育 306 275 248 205
智能轧钢技术 325 275
中医康复技术 316 275 261 205
助产 332 275 255 205