位置: 网站首页 > 招生就业 > 报考指南 > 正文

伊春职业学院2023年黑龙江省招生计划手册查询索引

发表于: 2023-06-24 点击:

高职(专科)提前批








296页  4066代码


招生计划数:30名(理工类)学费:5000元/年  

招生专业:钢铁智能冶金技术(高本贯通)(此专业与佳木斯大学的冶金工程专业(本科)对接, 录取批次为高职提前批,录取学生前三年在伊春职业学院培养,后两年在佳木斯大学培养。前三年为专科学籍,通过转段考核合格的学生,转为本科学籍;学费见招生简章及学校官网)


注:凡报考“高本贯通”试点招生的考生,须在“普通高职(专科)提前批录取院校志愿”栏内填报志愿.“高本贯通”试点招生具体培养模式详见«省教育厅关于印发‹黑龙江省高职与本科应用型人才贯通培养试点工作实施方案(试行)›的通知»(黑教职函〔2021 〕 44 号)(可在“黑龙江省招生考试信息港”网站( https :// lzk.hl. cn )查看该文件)。

艺术类高职(专科)批 A 段








288页  4066代码  


招生计划数:8名学费:5000元/年  

招生专业:

艺术(理):音乐教育(师范类)4名

艺术(文):音乐教育(师范类)4名

注:(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(招美声和民族唱法考生)          

普通高职(专科)批








307页 4066代码


招生计划数:420名(理工类)

招生专业

02 现代农业经济管理 10 5000元/年

03 林业技术 10  5000元/年

04 森林生态旅游与康养 10 5000元/年

05 钢铁智能冶金技术 18 5000元/年

06 智能轧钢技术 18 5000元/年

07 机电一体化技术 20 5000元/年

08 汽车制造与试验技术 10 5000元/年

09 高速铁路客运服务 10 5000元/年

10 空中乘务 10 5000元/年

11 计算机应用技术 20 5000元/年

12 口腔医学 60 6000元/年

13 护理 35 5000元/年

14 助产 10 5000元/年

15 药学 15 5000元/年

16 中医康复技术 15 5000元/年

17 医学检验技术 10 5000元/年

18 口腔医学技术 15 5000元/年

19 婴幼儿托育服务与管理 10 5000元/年

20 大数据与会计 15 5000元/年

21 电子商务 10 5000元/年

22 旅游管理 15 5000元/年

23 环境艺术设计 10 5000元/年

24 工艺美术品设计 10 5000元/年

25 早期教育(师范类) 10 5000元/年

26 学前教育(师范类) 15 5000元/年

27 冰雪运动与管理 19 5000元/年

28 现代家政服务与管理 10 5000元/年


招生计划数:376名(文史类)

招生专业:

01 现代农业经济管理 10 5000元/年

02 林业技术 10 5000元/年

03 森林生态旅游与康养 10 5000元/年

04 钢铁智能冶金技术 12 5000元/年

05 智能轧钢技术 12 5000元/年

06 机电一体化技术 10 5000元/年

07 汽车制造与试验技术 10 5000元/年

08 高速铁路客运服务 10 5000元/年

09 空中乘务 10 5000元/年

10 计算机应用技术 20 5000元/年

11 口腔医学 40 6000元/年

12 护理 35 5000元/年

13 助产 10 5000元/年

14 药学 15 5000元/年

15 中医康复技术 15 5000元/年

16 医学检验技术 10 5000元/年

17 口腔医学技术 15 5000元/年

18 婴幼儿托育服务与管理 10 5000元/年

19 大数据与会计 15 5000元/年

20 电子商务 10 5000元/年

21 旅游管理 15 5000元/年

22 环境艺术设计 10 5000元/年

23 工艺美术品设计 10 5000元/年

24 早期教育(师范类) 10 5000元/年

25 学前教育(师范类) 15 5000元/年

26 冰雪运动与管理 17 5000元/年

咨询方式:

0458-3769070、3769086

13845877817(孙老师)

13904586234(王老师)

18845800866(谷老师)

13945876119(王老师)

13846690610(杜老师)

学校网址:http://www.ycvc.com.cn

学校地址:黑龙江省伊春市伊美区新兴西大街65号